| PBT FV608 美國通用電氣公司 物性數據 |
①原料描述部分
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 在歐洲:應用限制,PM許可。 | ||
| 備注說明: | 壁厚0.250"時20%減重。30% 玻纖增強。耐熱/耐化學劑性、韌性、抗撓曲疲勞。非阻燃。 | ||
②原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||||
| 物理性能 | 泡沫塑料 | 物理 0.250" 減重 | --- | 10 | % | ||||||||||
| 比重 | 固體(泡沫成型) | ASTM D-792 | 1.50(1.35) | --- | |||||||||||
| 吸水率 | 24 小時 @ 73F (平衡, 73F ) | ASTM D-570 | 0.060(0.13) | % | |||||||||||
| 模塑收縮量 | flow, 0.250" | ASTM D-955 | 2.5-4 | in/in E-3 | |||||||||||
| 機械性能 | 伊佐德沖擊值 | 無缺口, 73F | ASTM D-4812 | 13.0 | ft-lb/in | ||||||||||
| 落鏢沖擊值 | --- | GE | 12 | ft-lbs | |||||||||||
| 泡沫塑料 | 機械 0.250" 減重 | --- | 10 | % | |||||||||||
| 抗拉強度 | 屈服 | ASTM D-638 | 15700 | psi | |||||||||||
| 拉伸伸長 | 斷裂 | ASTM D-638 | 4.3 | % | |||||||||||
| 拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 1195000 | psi | |||||||||||
| 撓曲強度 | 屈服 | ASTM D-790 | 23100 | psi | |||||||||||
| 撓曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1000000 | psi | |||||||||||
| 壓縮強度 | 10%形變 | ASTM D-695 | 17000 | psi | |||||||||||
| 泡沫塑料 | 沖擊 0.250" 減重 | --- | 10 | % | |||||||||||
| 電氣性能 | 泡沫塑料 | 電 0.250" 減重 | --- | 20 | % | ||||||||||
| 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 3E17 | ohm-cm | |||||||||||
| 表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | <1E17 | ohm/sq | |||||||||||
| 介電強度 | 空氣中, 250 mils | ASTM D-149 | 335.0 | V/mil | |||||||||||
| 介電常數 | 100 Hz(1 MHz) | ASTM D-150 | 2.82(2.81) | --- | |||||||||||
| 損耗因數 | 100 Hz(1 MHz) | ASTM D-150 | 0.0012(0.0080) | --- | |||||||||||
| 熱 性 能 | 泡沫塑料 | 熱 0.250" 減重 | --- | 10 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| CTE(熱膨???系數) | flow, -40F ~ 200F | ASTM E-831 | 1 E-5 | in/in-F | |||||||||||
| 比熱 | --- | ASTM C-351 | 0.28 | BTU/lb-F | |||||||||||
| 其它性能 | 氧指數 (LOI) | --- | ASTM D-2863 | 20.0 | |||||||||||



簡繁切換