| PBT DR51 美國通用電氣公司 物性數據 |
①原料描述部分
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 應用于聚光燈、器具外殼、把手、連接器。 | ||
| 備注說明: | 15% 玻纖增強聚酯。優異的機械、熱、電氣性能。非阻燃。 | ||
②原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||
| 物理性能 | 比重 | --- | --- | 1.41 | --- | |||||||||
| 吸水率 | --- | --- | 0.07 | % | ||||||||||
| 模具收縮率 | --- | --- | 4-6 | E-3 | ||||||||||
| 增強 | --- | --- | 15 | % | ||||||||||
| 機械性能 | 拉伸強度(斷裂點) | --- | --- | 93 | MPa | |||||||||
| 拉伸率(斷裂點) | --- | --- | 5 | % | ||||||||||
| 彎曲模量 | --- | --- | 4823 | MPa | ||||||||||
| 沖擊強度缺口 | 23℃ | --- | 53 | J/m | ||||||||||
| 硬擴度洛氏R | --- | --- | 118 | --- | ||||||||||
| 電氣性能 | 損耗因數 | --- | --- | 0.02 | --- | |||||||||
| 介電常數 | --- | --- | 3.4 | --- | ||||||||||
| 體積電阻 | --- | --- | 3.00E+16 | Ohm-cm | ||||||||||
| 熱 性 能 | 阻燃性 | --- | --- | 0.7 | mm | |||||||||
|
--- | --- |
|
|
||||||||||
| 阻燃性 | --- | --- | HB | --- | ||||||||||
| 熱變形溫度 | --- | --- | 210 | ℃ | ||||||||||
| 熱變形溫度 | --- | --- | 190 | ℃ | ||||||||||
| 線膨脹系數 | --- | --- | 2.2E-05 | |||||||||||



簡繁切換