產(chǎn)品特點
性:該儀器處理器內(nèi)所列數(shù)據(jù),嚴(yán)格依據(jù)《中國人民銀行殘缺、污損兌換辦法》為標(biāo)準(zhǔn),所測
結(jié)果更具有性。
- 準(zhǔn)確性:該儀器光電雙排列陣掃描完成信息收集工作,使被測量的平均分為兩仟份以上,根據(jù)接收光敏二極管的感應(yīng)敏捷區(qū)域度,該儀器理論誤差值≈1/745-2980,實際上誤差值≈1/1000。測量精度1/2000
- 快速性:該儀器利用光電技術(shù)與微處理器相結(jié)合,實現(xiàn)殘幣剩余面積的測量、計算及顯示。特別針對各種原因造成的不規(guī)則殘幣,用人工測量誤差較大且費力費時,此儀器能在0.8秒鐘內(nèi)快速顯示兌換結(jié)果。
- 科學(xué)性:該儀器性能穩(wěn)定,可長期使用。具有升級功能,對今后所發(fā)行的新幣種可進行系統(tǒng)升級。
- 產(chǎn)品功能:
- 測量范圍:第四套、第五套
- 測量方式:光電雙排列陣掃描
- 測算時間:0.8秒
- 測量精度:1/2000
- 計算方式:微型電腦處理器
- 語音提示
- 自動顯示
- 可即時升級
- 測試結(jié)果:
2、各部份相互作用:按鍵靈敏、準(zhǔn)確、顯示清晰
3、殘缺損兌換額判斷正確率:
| 紙樣類型 | 實測殘幣面積(%) | 應(yīng)顯示兌換金額(元) | 顯示兌換結(jié)果(元) | 紙樣類型 | 實測殘幣面積(%) | 應(yīng)顯示兌換金額(元) | 顯示兌換結(jié)果(元) | ||||
| 幣種 | 殘幣面積 | 幣種 | 殘幣面積 | ||||||||
| 第四套 | 100元 | 1/2 | 50 | 半額 | 半額 | 第五套 | 20元 | 1/2 | 50 | 半額 | 半額 |
| 1/2 | 49.94 | 不兌換 | 不兌換 | 1/2 | 49.92 | 不兌換 | 不兌換 | ||||
| 3/4 | 75 | 全額 | 全額 | 3/4 | 75 | 全額 | 全額 | ||||
| 3/4 | 74.94 | 半額 | 半額 | 3/4 | 74.92 | 半額 | 半額 | ||||
| 50元 | 1/2 | 50 | 半額 | 半額 | 10元 | 1/2 | 50 | 半額 | 半額 | ||
| 1/2 | 49.94 | 不兌換 | 不兌換 | 1/2 | 49.92 | 不兌換 | 不兌換 | ||||
| 3/4 | 75 | 全額 | 全額 | 3/4 | 75 | 全額 | 全額 | ||||
| 3/4 | 74.93 | 半額 | 半額 | 3/4 | 74.92 | 半額 | 半額 | ||||
| 第五套 | 100元 | 1/2 | 50 | 半額 | 半額 | 5元 | 1/2 | 50 | 半額 | 半額 | |
| 1/2 | 49.93 | 不兌換 | 不兌換 | 1/2 | 49.91 | 不兌換 | 不兌換 | ||||
| 3/4 | 75 | 全額 | 全額 | 3/4 | 75 | 全額 | 全額 | ||||
| 3/4 | 74.93 | 半額 | 半額 | 3/4 | 74.91 | 半額 | 半額 | ||||
| 50元 | 1/2 | 50 | 半額 | 半額 | 1元 | 1/2 | 50 | 半額 | 半額 | ||
| 1/2 | 49.93 | 不兌換 | 不兌換 | 1/2 | 49.90 | 不兌換 | 不兌換 | ||||
| 3/4 | 75 | 全額 | 全額 | 3/4 | 75 | 全額 | 全額 | ||||
| 3/4 | 74.93 | 半額 | 半額 | 3/4 | 74.90 | 半額 | 半額 | ||||




簡繁切換