Kepital? F25-63 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔體流動速率) | 16 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動方向 (3.00 mm) | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 63.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | 31 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2500 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 (23°C) | 85.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 5.8 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 介電強度 | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |




簡繁切換