Delrin? 525GR NC000 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.60 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 5.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.40 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.3 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 145 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 8500 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 6000 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 8500 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 176 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 172 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 3.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.70 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Emission of Organic Compounds | 14.0 | μgC/g | VDA 277 |
| 備注 |
|---|




簡繁切換