Zytel? FR50 NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.60 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| ?????垂直流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| ?????流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率?(平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10600 | 7500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力?(斷裂) | 170 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變?(斷裂) | 2.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 9450 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| ?????-40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| ?????23°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度?(23°C) | 40 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| ?????0.45 MPa, 未退火 | 256 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| ?????1.8 MPa, 未退火 | 246 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉化溫度?1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度?2 | 261 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| ?????流動 | 1.9E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| ?????橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 38 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 耗散因數 | IEC 60250 | |||
| ?????100 Hz | 0.018 | -- | IEC 60250 | |
| ?????1 MHz | 0.018 | -- | IEC 60250 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | -- | UL 746 | |
| 漏電起痕指數 | 285 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| ?????0.350 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| ?????1.50 mm | V-0 5VA | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔體密度 | 1.40 | -- | g/cm3 | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 1660 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| Emission of Organic Compounds | 4.70 | -- | μgC/g | VDA 277 |
| Odor | 4.5 | -- | VDA 270 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
| 2 . | 10°C/min |





簡繁切換