流變性能
| 模塑收縮率(平行) | 0.4 / * | % |
| 模塑收縮率(垂直) | 0.9 / * | % |
| 拉伸模量 | 16000 / 11000 | MPa |
| 拉伸模量 (120°C) | 11000 | MPa |
| 拉伸模量 (160°C) | 10000 | MPa |
| 斷裂應(yīng)力 | 250 / 170 | MPa |
| 斷裂應(yīng)力(120°C) | 150 | MPa |
| 斷裂應(yīng)力(160°C) | 135 | MPa |
| 斷裂伸長率 | 2.2 / 3.5 | % |
| 斷裂應(yīng)變(120°C) | 3.5 | % |
| 斷裂應(yīng)變(160°C) | 3.5 | % |
| 彎曲模量 | 15000 / 11000 | MPa |
| 彎曲強度 | 375 / 275 | MPa |
| 無缺口簡支梁沖擊強度(+23°C) | 80 / 100 | kJ/m² |
| 無缺口簡支梁沖擊強度(-30°C) | 70 / 70 | kJ/m² |
| 簡支梁缺口沖擊強度(+23°C) | 15 / 18 | kJ/m² |
| 簡支梁缺口沖擊強度(-30°C) | 15 / 15 | kJ/m² |
熱性能
| 熔融溫度(10°C/min) | 295 / * | °C |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(10°C/min) | 75 / * | °C |
| 熱變形溫度(1.80 MPa) | 290 / * | °C |
| 熱變形溫度(0.45 MPa) | 290 / * | °C |
| 維卡軟化溫度(50°C/h 50N) | 290 / * | °C |
| 燃燒性(1.5mm名義厚度) | HB / * | class |
| 測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm |
| UL認證 | UL / * | - |
| 厚度為h時的燃燒性 | HB / * | class |
| 測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm |
| UL認證 | UL / * | - |
電性能
| 相對介電常數(shù)(100Hz) | 4.4 / 12 | - |
| 相對介電常數(shù)(1MHz) | 4 / 4.6 | - |
| 介質(zhì)損耗因子(100Hz) | 80 / 1500 | E-4 |
| 介質(zhì)損耗因子(1MHz) | 230 / 900 | E-4 |
| 體積電阻率 | 1E13 / 1E9 | Ohm*m |
| 表面電阻率 | * / 1E14 | Ohm |
| 介電強度 | 30 / 25 | kV/mm |
| 相對漏電起痕指數(shù) | 450 / - | - |
其它性能
| 吸水性 | 6.75 / * | % |
| 吸濕性 | 1.85 / * | % |
| 密度 | 1620 / - | kg/m³ |
模塑測量的特殊性能
| 粘數(shù) | 75 / * | cm³/g |





簡繁切換