選擇原料的加工方式提示.
注塑
特性
粒料
特殊性能
可電鍍的; 熱穩定的
材料文字說明
熱穩定
| 模塑收縮率(平行) | 2 / * | % |
| 模塑收縮率(垂直) | 2 / * | % |
| 拉伸模量 | 3300 / 1000 | MPa |
| 拉伸模量 (120°C) | 800 | MPa |
| 拉伸模量 (160°C) | 650 | MPa |
| 拉伸模量 (180°C) | 600 | MPa |
| 拉伸模量 (200°C) | 500 | MPa |
| 屈服應力 | 100 / 55 | MPa |
| 屈服應力 (120°C) | 50 | MPa |
| 屈服應力 (160°C) | 40 | MPa |
| 屈服應力 (180°C) | 35 | MPa |
| 屈服應力 (200°C) | 30 | MPa |
| 屈服伸長率 | 10 / 20 | % |
| 名義斷裂伸長率 | 40 / >50 | % |
| 名義斷裂伸長率(120°C) | >50 | % |
| 名義斷裂伸長率(160°C) | >50 | % |
| 拉伸斷裂伸長率 (180°C) | >50 | % |
| 名義斷裂應變 (200°C) | >50 | % |
| 拉伸蠕變模量(1000h) | * / 550 | MPa |
| 拉伸蠕變模量1000h (120°C) | 700 / * | MPa |
| 拉伸蠕變模量1000h (160°C) | 500 / * | MPa |
| 彎曲模量 | 3000 / 900 | MPa |
| 彎曲模量 (120°C) | 800 | MPa |
| 彎曲模量 (160°C) | 600 | MPa |
| 彎曲強度 | 150 / 50 | MPa |
| 彎曲強度 (120°C) | 50 | MPa |
| 彎曲強度 (160°C) | 40 | MPa |
| 無缺口簡支梁沖擊強度(+23°C) | N / N | kJ/m² |
| 無缺口簡支梁沖擊強度(-30°C) | N / N | kJ/m² |
| 簡支梁缺口沖擊強度(+23°C) | 10 / 35 | kJ/m² |
| 簡支梁缺口沖擊強度(-30°C) | 4 / 4 | kJ/m² |
| 懸臂梁缺口沖擊強度(23°C) | 10 / 35 | kJ/m² |
| 懸臂梁缺口沖擊強度(-40°C) | 4 / 4 | kJ/m² |
| 熔融溫度(10°C/min) | 295 / * | °C |
| 玻璃化轉變溫度(10°C/min) | 75 / * | °C |
| 熱變形溫度(1.80 MPa) | 190 / * | °C |
| 熱變形溫度(0.45 MPa) | 280 / * | °C |
| 維卡軟化溫度(50°C/h 50N) | 290 / * | °C |
| 線膨脹系數(平行) | 0.85 / * | E-4/°C |
| 線膨脹系數(垂直) | 1.1 / * | E-4/°C |
| 線膨脹系數,平行,Tg以上 | 0.85 / * | E-4/°C |
| 線膨脹系數,垂直,Tg以上 | 1.2 / * | E-4/°C |
| 燃燒性(1.5mm名義厚度) | V-2 / * | class |
| 測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm |
| UL認證 | UL / * | - |
| 厚度為h時的燃燒性 | V-2 / * | class |
| 測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm |
| UL認證 | UL / * | - |
| 燃燒性-氧指數 | 27 / * | % |
| 灼熱絲燃燒指數GWFI | 650 / - | °C |
| GWFI(厚度1) | 3 / - | mm |
| 灼熱絲燃燒指數GWFI | 750 / - | °C |
| GWFI(厚度2) | 0.75 / - | mm |
| 灼熱絲引燃溫度GWIT | 700 / - | °C |
| GWIT(厚度1) | 3 / - | mm |
| 灼熱絲引燃溫度GWIT | 725 / - | °C |
| GWIT(厚度2) | 0.75 / - | mm |
| 熱指數2500 hrs | 163 | °C |
| 熱指數5000 hrs | 152 | °C |
| 熱指數10000 hrs | 141 | °C |
| 熱指數20000 hrs | 130 | °C |
| 相對介電常數(100Hz) | 3.9 / 22 | - |
| 相對介電常數(1MHz) | 3.6 / 4.5 | - |
| 介質損耗因子(100Hz) | 70 / 8700 | E-4 |
| 介質損耗因子(1MHz) | 260 / 1200 | E-4 |
| 體積電阻率 | 1E13 / 1E7 | Ohm*m |
| 表面電阻率 | * / 1E13 | Ohm |
| 介電強度 | 25 / 15 | kV/mm |
| 相對漏電起痕指數 | 400 / - | - |
| 吸水性 | 13.5 / * | % |
| 吸水性(水中23°C,24小時) | 3.8 / * | % |
| 吸濕性 | 3.7 / * | % |
| 密度 | 1180 / - | kg/m³ |
| 粘數 | 175 / * | cm³/g |
| 熔體密度 | 978 | kg/m³ |
| 熔體熱導率 | 0.252 | W/(m K) |
| 熔體的比熱 | 2800 | J/(kg K) |
| 有效導熱率a | 8.78E-8 | m²/s |





簡繁切換