| 序號 | 測試項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 1 | 電壓 | 充電電壓 | DC:8.4vV CC/CV | |
| 單節(jié)均衡電壓 | 4.20±0.025V | |||
| 2 | 電流 | 單節(jié)均衡電流 | 42±5mA | |
| 消耗電流(自耗) | ≤20μA | |||
| 大持續(xù)充電電流 | 12A | |||
| 大持續(xù)放電電流 | 12A | |||
| 3 | 過充電保護(hù)(單節(jié)) | 過充電檢測電壓 | 4.25±0.025V (可調(diào)) | |
| 過充電檢測延時時間 | 0.5S—1.5S | |||
| 過充電恢復(fù)電壓 | 4.05±0.05V | |||
| 4 | 過放電保護(hù)(單節(jié)) | 過放電檢測電壓 | 2.50±0.062V (可調(diào)) | |
| 過放電檢測延時時間 | 10mS—150mS | |||
| 過放電恢復(fù)電壓 | 3.00±0.062V | |||
| 5 | 過電流保護(hù) | 過電流檢測電壓 | 0.62V | |
| 過電流檢測電流 | 50A±5A(可調(diào)) | |||
| 過電流檢測延時時間 | 5ms—20ms | |||
| 恢復(fù)狀態(tài) | 斷開負(fù)載,自動恢復(fù) | |||
| 6 | 短路保護(hù) | 檢測狀態(tài) | 外部短路 | |
| 檢測延時時間 | 200-500us | |||
| 恢復(fù)狀態(tài) | 斷開負(fù)載,自動恢復(fù) | |||
| 7 | 內(nèi)阻 | 保護(hù)線路(MOSFET) | ≤20mΩ | |
| 8 | 溫度 | 工作溫度范圍 | -40~+65℃ | |
| 儲存溫度范圍 | -40~+125℃ | |||
7.4v保護(hù)板 電動玩具保護(hù)板 磷酸鐵鋰保護(hù)板





簡繁切換