|
性能項目 |
試驗條件 |
測試方法 |
測試數據 |
數據單位 |
|
| 機 械 性 能 | 拉伸屈服強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M | |||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物 理 性 能 | 比重(密度) | ASTM D955 | % | ||
| 成型(塑模)收縮率 | 200℃/5kg |
ASTM D1238/ISO 1133 |
g/10min | ||
| 熔融指數(流動系數) | 220℃/10kg |
ASTM D1238/ISO 1133 |
g/10min | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
| 熱 性 能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 維卡軟化點 |
ASTM D1525/ISO R306 |
℃(℉) | |||
| 熔點 | -- | ℃(℉) | |||
| 燃燒性(率) | UL94 | ||||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
| 電 氣 性 能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
| 體積電阻率 | 1016 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | ||
| 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
| 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
| 光 學 性 能 | 透光率 | 1/8 " | ASTM D1003 | % | |
| 霧度 | 1/8 " | ASTM D1003 | % | ||
| 折射率 | 1/8 " | ASTM D542 | |||
| 加 工 條 件 | 干燥條件 | ||||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔體溫度 | ℃ | ||||
| 模具溫度 | ℃ | ||||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
| 保壓壓力 | Mpa | ||||
| 背壓 | Mpa | ||||
| 螺桿轉速 | Rpm | ||||
| 其 他 性 能 | 灰分 | mg/kg | |||
| 氯含量 | mg/kg | ||||
| 等規指數 | % | ||||
| 濁度 | ASTM D1003 | % | |||
| 外觀魚眼 | 個/1200cm2 | ||||
| 其它備注 | |||||
PBT/東莞迪利/防火加纖 鈦白本色




簡繁切換