| ?原料名稱:?????????????????? | 醋酸乙酯 | 日期: | 2018-6-28 |
| 檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結(jié) 果 | |
| 外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
| 密度,g/cm3 | 0.900-0.902 | 0.893(20℃) | |
| 色? 度 | ≤10 | 5 | |
| 折 光 率 | 1.3723 | 1.3705(20℃) | |
| 餾 程 | 初餾點 | 76℃ | 76℃ |
| 干餾點 | 78℃ | 78℃ | |
| 水含量,%W | ≤0.05% | ||
| 氣? 味 | 有芳香氣味 | 正常 | |
| 酸值(以醋酸計%W) | ≤0.05% | √ | |
| 不 揮 發(fā) 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
| 水 溶 性 試 驗 | / | / | |
| 醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
| 純? 度 | ≥99.5% | 99.66% | |
| 閃點 | 開口 | –7.2℃ | √ |
| 閉口 | –4℃ | √ | |
| 燃點 | 425.5℃ | √ | |
| 其? 他 | |||
| 檢驗結(jié)論:合格 | |||
| ? 檢驗員:??????????????????????? 審核:巫云山??????????? | |||
新聞分類



簡繁切換