| 原料名稱: | 異丁醇 | 日期: | 2018-7-3 |
| 檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
| 外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
| 密度,g/cm3 | 0.801-0.802 | 0.797(20℃) | |
| 色? 度 | ≤10 | 5 | |
| 折 光 率 | 1.3976 | 1.3955(20℃) | |
| 餾 程 | 初餾點 | 106℃ | 106℃ |
| 干餾點 | 109℃ | 109℃ | |
| 水含量,%W | ≤0.15% | ||
| 氣? 味 | 特殊氣味 | 正常 | |
| 酸值(以醋酸計%W) | ≤0.04% | 0.03% | |
| 不 揮 發 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
| 水 溶 性 試 驗 | / | / | |
| 醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
| 純? 度 | ≥99.5% | 99.88% | |
| 閃點 | 開口 | 27.5℃ | √ |
| 閉口 | / | / | |
| 燃點 | 415℃ | √ | |
| 其? 他 | |||
| 檢驗結論:合格 | |||
| ?? 檢驗員:???????????????????????????? 審核:巫云山?????????????? | |||
新聞分類



簡繁切換