| 原料名稱: | CAC | 日期: | 2018-7-3 |
| 檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
| 外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
| 密度,g/cm3 | 0.974-0.978 | 0.974(20℃) | |
| 色? 度 | ≤10 | 5 | |
| 折 光 率 | 1.4023 | 1.3985(20℃) | |
| 餾 程 | 初餾點 | 152℃ | 152℃ |
| 干餾點 | 159℃ | 159℃ | |
| 水含量,%W | ≤0.05% | 0.03% | |
| 氣? 味 | 有芳香氣味 | 正常 | |
| 酸值(以醋酸計%W) | ≤0.05% | √ | |
| 不 揮 發 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
| 水 溶 性 試 驗 | / | / | |
| 醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
| 純? 度 | ≥99.5% | 99.58% | |
| 其? 他 | |||
| 檢驗結論:合格 | |||
| ???? 檢驗員:??????????????????????? 審核:巫云山?????????????? | |||
上一篇:
供應洗板水
下一篇:
大防白(二乙二醇丁醚)



簡繁切換