廠家(產地):臺灣奇美 牌號:PH-55Y 加工級別:注塑級
用途級別:食品級 銷售方式:品牌經銷 類型:標準料
規格級別:注塑
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | Cond.I | ASTM D-1238 | 26.0 | g/10min |
| 熔體流動速率 | Cond.G | ASTM D-1238 | 9.0 | g/10min | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | 23/23℃ | |
| 機械性能 | 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.3×104(3.3×105) | kg/cm2(lb/in2) | |
| 延伸率 | ASTM D-638 | 3.0 | % | ||
| 引張強度 | ASTM D-638 | 250(3550) | kg/cm2(lb/in2) | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/4〃 | ASTM D-256 | 5.5(1.01) | kg.cm/cm(ft.ld/in) | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | L | ||
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | 450(6390) | kg/cm2(lb/in2) | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/8〃 | ASTM D-256 | 6.5(1.19) | kg.cm/cm(ft.ld/in) | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 80(176) | ℃(°F) | |
| 燃燒率 | File No E56070 UL&C-CL | 1/16"HB | |||
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 95(203) | ℃(°F) | ||




簡繁切換