您所在的位置:首頁>供應產品>供應發泡鞋材EVA 7470M 臺灣塑膠
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 交聯發泡、吸震材料、混摻色母料、押出建材。 | ||
| 備注說明 | 特性:彈性優展品、高可撓性。 | ||
| 加工條件 |
|---|
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.948 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min | ||
| VA含量 | 26 | % | |||
| 機械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 32 | Shore D | |
| 拉力降伏強度 | ASTM D-638 | 30 | kg/cm2 | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 70 | kg/cm2 | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 82 | Shore A | ||
| 拉力斷裂強度 | ASTM D-638 | 140 | kg/cm2 | ||
| 拉力斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 800 | % | ||
| 熱性能 | 軟化點 | ASTM D-1525 | 48 | ℃ | |
| 熔點 | DSC | 76 | ℃ | ||
| 脆化溫度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
請輸入驗證碼