duang 泰科納PPS NSF/ANSI61認證 飲用水應用領域
泰科納PPS Celanese Ticona FORTRON 6165A6 NSF/ANSI61 65% (GF+MD) 物性用途介紹:
PPS-(GF+MD)65%,Glass\Mineral, 65% Filler by Weight,玻璃\礦物65%增強級,尺寸精度優良,良好的流動性,經光穩處理/耐光, 經耐紫外線處理/耐氣候, 經熱穩處理/耐熱。用途:泵件?電氣/電子應用領域等。該型號生產廠家另有日本寶理DURAFIDE 6165A6,性能與泰科納所產一致。 Fortron 6165A6,65%GF/MD,易流動,V-0;易流動版本的6165A4。與6165A4特性類似。應用范圍包括電子元器件(即燈的外殼和插座)和機械部件(即泵和活塞)。性能特點:良好的流動性 無鹵阻燃性能。加工方法: 注射成型。
Fortron 6165A4,65% G/M,V-0;礦物和玻纖增強的組成提供了一個獨特的平衡性能。在承載條件下,有極好的耐熱性。性能特點 :耐熱性 無鹵阻燃性能。用途:電子元器件(即泵和活塞) 泵件 工業領域 連接器。加工方法 :注射成型。
寶理塑料株式會社將在包括歐美在內的范圍內開始銷售PPS樹脂。寶理塑料目前以“FORTRON(R)”的商標經營的所有PPS樹脂產品,將不用此商標,從2013年中旬開始使用新商標“DURAFIDE(R)”來銷售。 塞拉尼斯(Celanese)旗下的泰科納(Ticona)將仍然繼續經營和銷售FORTRON(R) PPS。
泰科納PPS Celanese Ticona FORTRON 6165A6 NSF/ANSI 61 65% (GF+MD 物性參數:
Fortron 6165A6 is an easier flow version of Fortron 6165A4. It offers similar characteristics to the 6165A4. Applications include electronic components (i.e. lamps housings and sockets) and mechanical components (i.e. pumps and pistons).
| 機械性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉伸模量 | 19000 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斷裂應力 | 130 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斷裂伸長率 | 1.2 | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無缺口簡支梁沖擊強度, +23°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無缺口簡支梁沖擊強度, -30°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡支梁缺口沖擊強度, +23°C | 7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡支梁缺口沖擊強度, -30°C | 7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔融溫度, 10°C/min | 280 | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃化轉變溫度, 10°C/min | 90 | °C | ISO 11357-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱變形溫度, 1.80 MPa | 270 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱變形溫度, 8.00 MPa | 215 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線性熱膨脹系數, 平行 | 19 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線性熱膨脹系數, 垂直 | 24 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5mm名義厚度時的燃燒性 | V-0 | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試用試樣的厚度 | 1.5 | mm | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚度為h時的燃燒性 | V-0 | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測試用試樣的厚度 | 0.8 | mm | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相對介電常數., 1MHz | 5.6 | - | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介質損耗因子, 1MHz | 20 | E-4 | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體積電阻率 | >1E13 | Ohm*m | IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表面電阻率 | >1E15 | Ohm | IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介電強度 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相對漏電起痕指數 | 175 | - | IEC 60112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸水性 | 0.02 | % | 類似ISO 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 1950 | kg/m3 | ISO 1183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流變計算用參數 | 價值 | 單位 | 測試標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPUS/ISO數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔體的比熱 | 1600 | J/(kg K) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塞拉尼斯公司旗下的高性能工程塑料業務泰科納今天宣布,Fortron? 6165A6成為首個通過NSF(美國國家衛生基金會)第61號標準認證的礦物和玻纖增強聚硫醚(PPS),并獲準用于與飲用水接觸的應用領域。NSF批準其用于23 oC(73 oF)至82 oC(179 oF)的冷熱飲用水。“Fortron? 6165A6 PPS專門為液體處理應用而設計,可替代價格昂貴的青銅、黃銅、鋅、不銹鋼及其他長久以來用于飲用水應用領域的金屬和熱塑性塑料,”泰科納高性能工程塑料技術市場經理Ed Hallahan說。“與其他多數高性能熱塑性塑料相比,它能更好地承受壓力和負載、氯侵蝕以及高溫的考驗,與此同時,還能發揮出色的阻隔性能。”泰科納的高流動性Fortron? PPS 6165A6分為自然色和黑色兩種系列,可用于要求在較大溫度范圍內維持尺寸穩定性、耐熱性和強度的飲用水應用領域。
Fortron? 6165A6 PPS系列屬于65%礦物和玻纖增強聚硫醚,與40%玻纖增強聚硫醚相比,它具有以下特征:
高硬度、高剛性以及高尺寸穩定性、低蠕變;
熱膨脹系數(CTE)更低,在較大溫度范圍內精度更高;
高精度成型件的收縮率更低且均勻度更高;
平整度更高和翹曲度更低;
進入NSF第61號標準列表的Fortron? PPS系列產品還包括40%玻纖增強1140L4(標準)和1140L6(高流動性)聚硫醚,并已順利通過NSF國際的測試,該機構是一家非營利的非政府組織,是標準制定和產品認證等領域的者。這兩款產品可用于對強度和沖擊性能要求高于礦物和玻纖增強Fortron?6165A6的飲用水應用領域。
美國泰科納Ticona Fortron? PPS 通過NSF第61號標準認證(NSF/ANSI 61)的產品型號如下,如需NSF認證文件,請來電咨詢或QQ聯系:772681812,13929209907 文先生!
FORTRON? 1140L0 SF3001 NATURAL A,F C. HOT PPS
FORTRON? 1140L4 SD3002 BLACK A,F C. HOT PPS
FORTRON? 1140L4 SF3001 NATURAL A,F C. HOT PPS
FORTRON? 1140L6 SD3002 BLACK A,F C. HOT PPS
FORTRON? 1140L6 SF3001 NATURAL A,F C. HOT PPS
FORTRON? 6165A6 SD3002 BLACK A,F C. HOT PPS
FORTRON? 6165A6 SF3001 NATURAL A,F C. HOT PPS
FORTRON? ICE 504L SD3002 BLACK A,F C. HOT PPS
FORTRON? ICE 504L SF3001 NATURAL A,F C. HOT PPS
FORTRON? ICE 506L SD3002 BLACK A,F C. HOT PPS
FORTRON? ICE 506L SF3001 NATURAL A,F C. HOT PPS
泰科納PPS Celanese Ticona FORTRON 6165A6 NSF/ANSI61 65% (GF+MD 注塑成型參數:
注射 額定值 單位制
干燥溫度 130 到 140 °C
干燥時間 3.0 到 4.0 hr
建議的大水分含量 0.020 %
料筒溫度 20.0 到 30.0 °C
螺筒后部溫度 290 到 300 °C
螺筒中部溫度 310 到 320 °C
螺筒前部溫度 330 到 340 °C
射嘴溫度 310 到 330 °C
加工(熔體)溫度 330 到 340 °C
模具溫度 140 到 160 °C
注塑溫度 50.0 到 100 MPa
注射速度 快速
保壓 30.0 到 70.0 MPa
背壓 0.00 到 3.00 MPa
Fortron? PPS線型聚硫醚,徹底克服了交聯聚硫醚的脆性問題,與交聯聚硫醚相比,具有1、延展性和沖擊強度均較大,具有優良的強韌性。2、包含的雜質離子少,可應用在需要苛刻的電學性能的領域。3、熱穩定性極好,并且具有良好的加工性。4、熔合強度高,如螺釘和壓入等二次加工性能優異。5、白色度比較高,能夠著色。
Fortron? PPS用途不僅限于電子零件。可應用于燈座、水泵、各種電裝部件等,作為住宅相關部件、汽車部件、OA設備、AV設備的功能部件的材料也可發揮其優良的性能。用途舉例:SMT接插件,IC卡的接插件,模塊插座,電機電動刮胡刀/刀臺,蒸汽吹風機,絞肉機刀片,拾音器底座,復印機用齒輪,燃料泵模塊部件,移動導航儀/主殼,電磁繼電器,水泵內葉片,電刷固定部,車燈反光板。




簡繁切換