Z940Y美標電動閘閥適用于煤粉、煤炭、糖漿、污水,是造紙行業一種理想的密封閥門,在管道上作調節和節流使用,可在任意位置安裝。 本閥主要由左、右閥體、U型密封圈、閘板、鋼螺母、閥桿、支架、氣缸等件組成,閥門啟閉靠氣缸動作來完成。
型號:Z940Y
通徑:2″--40″
壓力:150--600LB
溫度:≤ 425 ℃
材質:碳鋼,不銹鋼等
設計標準:JB,GB,ANSI,API,BS,DIN,NF
Z940Y美標電動閘閥結構特點:
1、采用對夾式結構,體積小,重量輕。
2、完全敞開的通道,可以防止介質在閥內沉積。
3、新研制的U型封圈,可以保證閥門的良好密封性。
4、閘板的外密封,則是通過嵌在閥體內具有彈性的密封條來實現,并可借助于螺釘,壓板進行調整。
5、流阻小。
6、安裝維修方便。
主要零件材料
| 
             殼體  | 
            
             ASTM A216 WCB  | 
            
             ASTM A351 CF8  | 
        |||
| 
             閘板  | 
            
             WCB  | 
            
             CF8  | 
            
             CF8M  | 
            
             Monel  | 
            ASTM A351 CF8 | 
| 
             閥桿  | 
            
             F6a  | 
            
             F304  | 
            
             F316  | 
            
             Monel  | 
            
             F304  | 
        
| 
             閘板密封面  | 
            
             13Cr 13Cr STL  | 
            
             304 STL  | 
            
             316 STL  | 
            
             Monel  | 
            
             304 304 STL  | 
        
| 
             閥座密封面  | 
            
             13Cr STL STL  | 
            
             304 STL  | 
            
             316 STL  | 
            
             Morel  | 
            
             304 STL STL  | 
        
| 
             殼體  | 
            
             ASTM A351 CF3  | 
            
             ASTM A351 CF8M  | 
            
             ASTM A351 CF8  | 
        
| 
             閘板  | 
            ASTM A351 CF3 | ASTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | 
| 
             閥桿  | 
            
             F304L  | 
            
             F316  | 
            
             F316  | 
        
| 
             閘板密封面  | 
            
             304L 304L STL  | 
            
             316 316 STL  | 
            
             316L 316L STL  | 
        
| 
             閥座密封面  | 
            
             304L STL STL  | 
            
             316 STL STL  | 
            
             316L STL STL  | 
        
| 壓力級 | DN  (mm)  | 
            NPS  (_n)  | 
            L | d | H | W | H1 | W1 | H2 | W2 | 電動裝置 | ||
| RF | RTJ | BW | |||||||||||
| 600  (PN110)  | 
            50 | 2 | 292 | 295 | 292 | 51 | 444 | 200 | - | - | 550 | 590 | DZW20A | 
| 65 | 21/2 | 330 | 333 | 330 | 64 | 500 | 250 | - | - | 600 | 590 | DZW20A | |
| 80 | 3 | 356 | 359 | 356 | 76 | 558 | 280 | 585 | 310 | 660 | 590 | DZW30A | |
| 100 | 4 | 432 | 435 | 432 | 102 | 665 | 300 | 695 | 310 | 780 | 590 | DZW45A | |
| 125 | 5 | 508 | 511 | 508 | 127 | 760 | 350 | 790 | 310 | 850 | 810 | DZW60A | |
| 150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 152 | 868 | 450 | 900 | 310 | 990 | 830 | DZW90 | |
| 200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 203 | 1073 | 500 | 1110 | 310 | 1130 | 830 | DZW120 | |
| 250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 254 | 1263 | 650 | 1300 | 460 | 1360 | 870 | DZW180 | |
| 300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 305 | 1600 | 700 | 1650 | 460 | 1520 | 870 | DZW250 | |
| 350 | 14 | 889 | 892 | 889 | 337 | 1692 | 900 | 1750 | 460 | 1730 | 1170 | DZW350 | |
| 400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 406.5 | 1835 | 900 | 1900 | 460 | 1840 | 1170 | DZW500 | |
| 900  (PN150)  | 
            50 | 2 | 368 | 371 | 368 | 51 | 458 | 280 | - | - | 832 | 590 | DZW20A | 
| 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 62 | 550 | 280 | - | - | 880 | 590 | DZW30A | |
| 80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 74 | 610 | 300 | 660 | 310 | 910 | 590 | DZW30A | |
| 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 100 | 702 | 350 | 750 | 310 | 1020 | 590 | DZW45A | |
| 125 | 5 | 559 | 562 | 559 | 125 | 850 | 400 | 900 | 310 | - | - | DZW60A | |
| 150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 150 | 980 | 500 | 1060 | 460 | 1060 | 830 | DZW90 | |
| 200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 201 | 1100 | 650 | 1140 | 460 | 1150 | 830 | DZWl20 | |
| 250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 252 | 1320 | 700 | 1370 | 460 | 1320 | 870 | DZWl80 | |
| 300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 303 | 1500 | 900 | 1560 | 460 | 1580 | 870 | DZW250 | |
| 350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 1900 | 900 | 1950 | 600 | 1660 | 1170 | DZW350 | |
| 400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 2050 | 900 | 2100 | 600 | 1780 | 1170 | DZW500 | |
| 1500  (PN260)  | 
            50 | 2 | 368 | 371 | 368 | 49 | 510 | 280 | - | - | - | - | DZW30A | 
| 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 62 | 560 | 300 | - | - | - | - | DZW30A | |
| 80 | 3 | 470 | 473 | 470 | 74 | 620 | 350 | 670 | 310 | 960 | 590 | DZW45A | |
| 100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 100 | 728 | 400 | 770 | 310 | 1040 | 810 | DZW60A | |
| 125 | 5 | 673 | 676 | 673 | 125 | 870 | 450 | 920 | 310 | - | - | DZW90 | |
| 150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 144 | 1000 | 500 | 1070 | 460 | 1250 | 830 | DZWl20 | |
| 200 | 8 | 832 | 841 | 832 | 192 | 1130 | 750 | 1180 | 460 | 1600 | 870 | DZWl80 | |
| 250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 239 | 1360 | 900 | 1410 | 600 | 2150 | 870 | DZW250 | |
| 300 | 12 | 1130 | 1146 | 1130 | 287 | - | - | 1620 | 600 | 2380 | 1170 | DZW350 | |
| 350 | 14 | 1257 | 1276 | 1257 | 315 | - | - | 2020 | 600 | 2580 | 1170 | DZW500 | |

	


簡繁切換