技術參數:
| 內徑(mm) |
夾布層數
(層) |
螺旋鋼絲直徑(mm) | 管接頭長度(mm) | 膠管長度 | ||||
| 公稱尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
| 38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
| 51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
| 203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |



簡繁切換