



| 桂華二手注塑機庫存機械 聯(lián)系人:郭生 電話:13925896899 | |||||||||
| 編號 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 噸位(型號) | 容模寬度(mm) | 螺桿mm | 數(shù)量(臺) | 年份 | 備注1 | 備注2 |
| 1 | 超群 | 臺灣 | OS45 | 300 | 25 | 2 | 2009 | 高速精密機 | |
| 2 | 臺中精機 | 臺灣 | VS-50 | 360 | 28 | 6 | 2006 | 高速精密機 | |
| 3 | 海天 | 寧波 | HTF60 | 310 | 25 | 1 | 2005 | ||
| 4 | 力勁 | 130 | 430 | 38 | 2 | 2011 | 伺服 | ||
| 5 | 臺中精機 | 臺灣 | VS-80 | 360 | 30 | 4 | 2006 | 高速精密機 | |
| 6 | 震雄 | 香港 | JM88-C/ES | 360 | 28 | 3 | 2007 | 變量泵 | Ai電腦 |
| 7 | 震雄 | 臺灣 | SM80 | 360 | 30 | 1 | 2005 | ||
| 8 | 震德 | 80 | 360 | 30 | 3 | 2007 | 變量泵 | ||
| 9 | 海天 | 寧波 | HTF120 | 410 | 36 | 1 | 2006 | ||
| 10 | 寶源 | 香港 | me100 | 410 | 32 | 1 | 2005 | 變量泵 | |
| 11 | 臺中精機 | 臺灣 | VS-100 | 430 | 30 | 2 | 2006 | ||
| 12 | 臺中精機 | 臺灣 | VE-120 | 410 | 31 | 2 | 2005 | ||
| 13 | 震雄 | 臺灣 | SM120 | 430 | 36 | 6 | 2009 | 精密高速機 | |
| 14 | 中臺精機 | 臺灣 | VP-130 | 460 | 36 | 7 | 2008 | 精密高速機 | 其中一臺加氮氣 |
| 15 | 臺中精機 | 臺灣 | VE-140 | 460 | 36 | 1 | 2007 | 精密高速機 | |
| 16 | 震雄 | 臺灣 | SM150 | 460 | 32 | 3 | 2005 | ||
| 17 | 華欽 | 臺灣 | 160 | 460 | 50 | 1 | 2005 | 轉(zhuǎn)盤雙色電動機 | |
| 18 | 海天 | 寧波 | HTF160 | 460 | 36 | 1 | 2011 | 變量泵 | |
| 19 | 寶捷 | 佛山 | BJ80 | 360 | 30 | 1 | 2011 | 變量泵 | |
| 20 | 臺中精機 | 臺灣 | VS-180 | 460 | 50 | 2 | 2005 | 精密機 | 已定2臺 |
| 21 | 義展 | 臺灣 | YC-A200T | 520 | 50 | 2 | 2008 | ||
| 22 | 震雄 | 香港 | JM218-C/ES | 510 | 55 | 2 | 2006 | 變量泵 | 已定1臺 |
| 25 | 震雄 | 香港 | JM268-C/ES | 620 | 50 | 3 | 2009 | 變量泵 | Ai電腦 |
| 26 | 義展 | 臺灣 | YC-A280T | 620 | 55 | 2 | 2008 | ||
| 27 | 海天 | 寧波 | HTF200*1/J2 | 510 | 50 | 3 | 2005 | 伺服 | |
| 28 | 寶源 | 香港 | me500 | 830 | 80 | 2 | 2005 | ||
| 29 | 華榮 | 臺灣 | 500 | 720 | 65 | 1 | 2007 | ||
| 30 | 震雄 | 臺灣 | SM850 | 960 | 80 | 1 | 2007 | 已定1臺 | |
| 31 | 寶源 | 香港 | me200 | 820 | 1 | 2006 | 轉(zhuǎn)盤雙色電動機 | ||
| 32 | 源泓洋 | 120 | 410 | 36 | 1 | 2005 | |||
| 33 | 依之密 | 120 | 410 | 43 | 1 | 2009 | 變量泵 | ||
| 34 | 震德 | CJ250M3V | 560 | 58 | 1 | 2006 | 變量泵 | Ai電腦 | |
| 35 | 震德 | EM260-V | 600 | 60 | 1 | 2009 | 變量泵 | Ai電腦 | |
| 36 | 海天 | 寧波 | HTSP160 | 460 | A-D34-D26 | 1 | 2007 | 轉(zhuǎn)盤雙色電動機 | |
| 37 | 海天 | 寧波 | 450 | 760 | 80 | 1 | 2006 | ||
| 38 | 海天 | 寧波 | MA470 | 830 | 68 | 1 | 2007 | 伺服 | |
| 39 | 東華 | 750 | 1050 | 100 | 1 | 2006 | |||
| 40 | 華大 | 650 | 950 | 1 | |||||
| 41 | 依利達 | 240 | 600 | 60 | 1 | 2005 | 直壓 | ||
| 42 | 依利達 | 50 | 310 | 22 | 1 | ||||




簡繁切換