| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6GK5408-0GA00-8AP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | PE408 端口擴(kuò)展器,用于 SCALANCE XM-400 網(wǎng)管型 模塊式 IE 交換機(jī);擴(kuò)展 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | CR / 5N3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A002ENCA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.795 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 205.00 x 200.00 x 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622140994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621423995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 2426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2011.10.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



簡繁切換