| NBR橡膠顆粒-注塑級物性參數表 | |||||||
| 物性 | 比重 | 熔融指數 | 拉力 | 拉伸強度 | 斷裂伸長率 | 硬度 | 顏色 |
| PROPERTY | Specific Gravity | Melt Flow Index | Tension | Tensile Strength | Elongation at break | Roekwell bardness | Color |
| 測試方法 | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | ASTM | |
| METHOD | D-792 | D-1238 | D412 | D-638 | D412 | D-2240 | |
| 試驗條件 | 190℃/5kg | 250mm/min | ShoreA | ||||
| Test Conditio | |||||||
| 單位 | g/cm3 | g/10min | N | Mpa | % | A | |
| UNITS | |||||||
| BR-50A | 1.01 | 1.15(2.16 kg) | 44.61 | 3.72 | 128.41 | 50 | 淺黃/黑色 |
| BR-60A | 1.01 | 3.1 | 59.82 | 4.98 | 136.27 | 60 | 淺黃/黑色 |
| BR-70A | 1.01 | 39.2 | -5.75 | 6.25 | 178.33 | 70 | 淺黃/黑色 |
| BR-80A | 1.01 | 6.2 | 132.28 | 11.02 | 163.26 | 80 | 淺黃/黑色 |
| BR-90A | 1.02 | 6 | 201.78 | 16.81 | 234.66 | 90 | 淺黃/黑色 |
| 注塑參數 | |||||||
| 溫度 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 180 | 200-220 | 200-220 | 180 | ||||
| 射出 | 壓力 | 速度 | 距離 | 時間 | |||
| 一段 | 32kg | 22% | 30mm | ||||
| 二段 | 28kg | 20% | 23mm | 8.0s | |||
| 保壓 | 一段 | 25kg | 18% | 3s | |||
| 熔膠 | 一段 | 65kg | 40% | 40mm | |||
| 二段 | 60kg | 45% | 60mm | ||||
| 冷卻時間 | 18s | ||||||
| *以上數據和資料僅作參考之用 , 所有數據是我方實驗所得的真實數據并相信其準確性 。 | |||||||
| 不過以上數據和資料不能保證可引伸至使用者 , 使用者應進行測試加以確認 。 | |||||||
可注塑級橡膠粒BR-90A 橡膠料





簡繁切換