
?
important;">
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
|
?
物理性能
|
密度 | ? | ISO 2781 | 1.20 | g/cm3; |
| 溶液粘度 | ? | ? | 100 到 200 | mPa·s?? | |
| 支撐硬度 | 支撐 A, 2.00 mm, 注塑 | ISO 868 | 95 | ? | |
| ? | 支撐 D, 2.00 mm, 注塑 | ISO 868 | 49 | ? | |
| 機械性能 | 拉伸應力 | 50%應變 | ISO 527-3 | 8.70 | MPa?? |
| ? | 應變, 5.00 mm | ISO 527-3 | 11.7 | MPa?? | |
| 拉伸應力 | 斷裂, 5.00 mm | ISO 527-3 | 54.0 | MPa | |
| 伸長率 | 斷裂, 5.00 mm | ISO 4649 | 290 | % | |
| 撕裂強度 | 0.0350 mm | ISO 34-1 | 75 | kN/m | |
| 熱性能 | 熔融溫度 | DSC | Internal Method | 80.0 | ℃ |
?








簡繁切換