| 廠家(產地):沙伯基礎(原GE) | 牌號:1000F | 加工級別:注塑級 |
| 用途級別:食品級 | 銷售方式:品牌經銷 | 類型:標準料 |
| 規格級別:其它 注塑 | 外觀顏色:灰色 |
-
PEI/1000F/沙伯基礎(原GE)
- 生產企業: 沙伯基礎(原GE)
①原料描述部分
| 規格級別: 其它 其它 注塑. | 外觀顏色: 灰色 | |
|
|
||
用途:移動電源適配器、耐高溫充電器、光纖插頭、連接器、傳感器,
由于PEI料具有優良的綜合平衡性能,卓有成效地應用于電子、電機和航空等工業部門
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 吸水率 | 平衡,73℉ | ASTM D-570 | 1.25 | % | |
| 吸水率 | 24小時,73℉ | ASTM D-570 | 0.250 | % | ||
| 物理性能 | 固體比重 | ASTM D-792 | 1.27 | |||
| 模具收縮率 | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 | |||
| 泰伯磨耗量 | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000次 | |||
| 機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 1.0 | ft-lb/in | ||
| 撓曲模量 | ASTM D-790 | 480000 | Psi | |||
| 屈服撓曲強度 | ASTM D-790 | 22000 | Psi | |||
| 屈服抗拉伸長 | ASTM D-638 | 7.0 | % | |||
| 斷裂抗拉伸伸長 | ASTM D-638 | 60.0 | % | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 109 | Psi | |||
| IZOD無缺口沖擊強度 | ASTM D-4812 | 25.0 | ft-lb/in | |||
| 屈服拉伸強度 | ASTM D-638 | 15200 | Psi | |||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×1017 | Ω.cm | ||
| 介電強度 | ASTM D-149 | 831 | V/mil | |||
| 介電常數 | 1KHz | ASTM D-150 | 3.15 | |||
| 損耗因數 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0012 | |||
| 熱性能 | 線膨脹系數 | flow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ | |
| xflow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ | |||
| 熱變形溫度 | 264Psi | ASTM D-648 | 392 | ℉ | ||
| 燃燒性 | UL 94 | 5VA | class | |||
| 熱變形溫度 | 66Psi | ASTM D-648 | 410 | ℉ | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 426 | ℉ | |||









簡繁切換