產品參數
| 項目 | 單位 | 測試方法 | 玻璃纖維增強 | |
| 1140A6 | ||||
| 高強度 | ||||
| ? | 顏色 | HF2000/HD9100 | ||
| ? | ISO(JIS)材質表示 | 
						ISO11469 (JIS K6999)  | 
					>PPS-GF40< | |
| ? | 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.66 | 
| ? | 吸水率 (23℃、水中24小時) | % | ISO 62 | 0.04 | 
| ? | 熔體粘度 (310℃、1,000/sec) | Pa·s | ISO 11443 | 260 | 
| ? | 拉伸強度 | MPa | ISO 527-1,2 | 210 | 
| ? | 斷裂應變 | % | ISO 527-1,2 | 1.9 | 
| ? | 彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 290 | 
| ? | 彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 14,000 | 
| ? | 簡支梁沖擊強度 (有缺口) | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 11 | 
| ? | 負荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 270 | 
| ? | 線性熱膨脹系數 (常溫、流動方向) | x10-5/℃ | - | 1 | 
| ? | 線性熱膨脹系數 (常溫、垂直方向) | x10-5/℃ | - | 4 | 
| ? | 絕緣破壞強度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 16 | 
| ? | 體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 5 x 1015 | 
| ? | 體積電阻率 (我公司規格) | Ω·cm | - | - | 
| ? | 介電常數 (1kHz) | ? | IEC 60250 | 4.2 | 
| ? | 介電常數 (1MHz) | ? | IEC 60250 | 4.2 | 
| ? | 介電損耗角正切 (1kHz) | ? | IEC 60250 | 0.001 | 
| ? | 介電損耗角正切 (1MHz) | ? | IEC 60250 | 0.002 | 
| ? | 耐導電徑跡 | V | IEC 60112 | 125 | 
| ? | 耐電弧性 | s | ? | 123 | 
| ? | 阻燃性 | ? | UL94 | V-0 | 
| ? | UL發行的黃卡 | ? | ? | E109088 | 
| ? | 「出口貿易管理法令」的該當項目番號 | ? | ? | 附屬表1 第16項 | 








	

簡繁切換