| HT油缸機參數 | |||||||||||
| 型號 | 單位 | HT45 | |||||||||
| 射出系統 | 螺桿直徑 | mm | 28 | 32 | |||||||
| 理論輸出容量 | cm3 | 80 | 104 | ||||||||
| 射出量 | g(ps) | 75 | 99 | ||||||||
| 射出壓力 | Kgf/cm | 1959 | 1450 | ||||||||
| 射出速率 | cm3/sec | 60 | 79 | ||||||||
| 螺桿轉速 | rpm | 200 | |||||||||
| 電熱功率 | kw | 3.6 | |||||||||
| 鎖模系統 | 鎖模力 | T | 45 | ||||||||
| 移模行程 | mm | 200 | |||||||||
| 小模厚 | mm | 150/230 | |||||||||
| 大模厚 | mm | 350/410 | |||||||||
| 模版尺寸 | mm | 590/430 | |||||||||
| 拉桿內間距 | mm | 400/250 | |||||||||
| 頂出力 | T | 1.3 | |||||||||
| 頂針行程 | mm | 40 | |||||||||
| 頂出桿數 | PC | 1 | |||||||||
| 滑模系統 | 大油泵壓力 | Kgf/cm | 160 | ||||||||
| 電機功率 | KW | 5.5 | |||||||||
| 油泵 | 47 | ||||||||||
| 其它 | 機械尺寸 | m | 1.63x0.92x2.4 | ||||||||
| 機器重量 | T | 1.5 | |||||||||
硅膠專用小型立式注塑機




簡繁切換