產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.13 | g/cm3; | |
| 成型收縮率 | 3.18 mm | ASTM D955 | 0.3 | % | |
| 吸水率 | 24 hr, 23°C | ASTM D570 | 0.04 | % | |
| 機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | 97 | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 4830 | MPa | ||
| 抗張強度 | ASTM D638 | 55.2 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | 5.5 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 4140 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 82.7 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 3.18 mm | ASTM D256 | 187 | J/m | |
| 無缺口懸臂梁沖擊 | 3.18 mm | ASTM D256 | 801 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 149 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 141 | °C | ||
| 阻燃等級 | UL 94 | HB | |||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohm·cm | |




簡繁切換