important;">
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ? | ASTM D-792 | 0.948 | g/cm3 |
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 應(yīng)變 | ASTM D-412 | 1.0 | MPa |
| 拉伸強(qiáng)度 | ? | ASTM D-412 | 2.90 | MPa | |
| 延伸率 | ? | ASTM D-412 | 330 | % | |
| 撕裂強(qiáng)度 | ? | ASTM D-624 | 10 | KN/m | |
| 硬度(shoreA) | ? | ISO 868 | 38 | ? | |
?






簡(jiǎn)繁切換