important;text-align:left;color:#333333;font-family:?Hiragino="" -70px;margin:8px="" -1px="" no-repeat="" border.png?)="" 20110427="" post="" work="" upload="" cms="" cbu01.alicdn.com="">
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 端胺基-NH2 | 溶解 | QB | 70±4 | Meq/Kg |
| 相對粘度 | 溶解 | QB | 2.67±0.03 | ? | |
| 黑粒 | 干態 | QB | ≤0.017 | % | |
| 端羧基-COOH | 溶解 | QB | 70±4 | Meq/Kg | |
| 干切片含水率 | 干態 | GB | -- | ppm | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | 干態 | ISO527 | 2.5 | GPa |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | 干態 | ISO180 | 9.1 | KJ/m2 | |
| 抗彎強度 | 干態 | ISO178 | 71.8 | MPa | |
| 拉伸強度 | 干態 | ISO527 | 2.5 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | 干態 | ISO527 | 35.2 | % | |
| 彎曲模量 | 干態 | ISO178 | 1.8 | GPa | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 干態 | ISO179 | 9.1 | KJ/m2 | |
| 簡支梁沖擊強度 | 干態 | ISO179 | 不斷 | KJ/m2 | |
| 電氣性能 | 阻燃性 | ? | UL94 | V-2 | ? |
| 介電強度 | 干態 | IEC243 | 17.3 | Kv/mm | |
| 體積電阻率 | 干態 | IEC93 | 1.3x1014 | Ω.cm | |
| 熱性能 | 線性膨脹系數 | 干態 | ASTMD696 | 7.5 | 10-5K |
| 熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO75 | 82.9 | ℃ | |
| 熔體流動速率 | 干態 | ISO1133 | 10.8 | g/10min | |
| 熔 程 | 干態 | ISO3146 | 252-260 | ℃ | |
| 其它性能 | 備注 | ? | ? | UL SGS認證 | ? |








簡繁切換