產品參數表:
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 玻纖含量 | 33 | % | ||
| 密度 | 1.68 | g/cm3 | |||
| 吸水率 | 40 ℃ , 95 %相對濕度, 96小時 | 0.9 | % | ||
| 成型收縮率 | 流動方向 | 0.1 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 175 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | 2.8 | % | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 222 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 11000 | MPa | ||
| Lzod沖擊強度 | ASTM D256 | 100 | J/m | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 125 | R | ||
| 熱性能 | 燃燒性 | UL94 | V-0 | ||
| 熔點 | 306 | ℃ | |||
| 玻璃化轉變溫度 | 125 | ℃ | |||





簡繁切換