溫馨提示:
我司產品均可免費提供詳細物性表(英文和中文版)、加工參數表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等認證相關資料;可免費為客戶分析樣版并提供原料型號咨詢服務(可免費幫客戶翻譯英文資料);如需試料、了解產品相關信息及當日報價,敬請來電、來郵或在線咨詢,我們將竭誠為您服務!
       手機:13650289969    電話:0769-83067609   商務QQ:2291132827
鄭重承諾:本公司所銷售原料全部為原廠原包正牌料、杜絕一切副牌料、水口料以次充好。
	
| 
					 Property  | 
			
| 
					 | 
			
| TYPICAL PROPERTIES (1) | ||||
| MECHANICAL | Value | Unit | Standard | |
| Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 900 | kgf/cm2 | ASTM D 638 | |
| Tensile Strain, yld, Type I, 5 mm/min | 6.5 | % | ASTM D 638 | |
| Tensile Modulus, 50 mm/min | 27400 | kgf/cm2 | ASTM D 638 | |
| Flexural Stress, brk, 1.3 mm/min, 50 mm span | 1270 | kgf/cm2 | ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 26700 | kgf/cm2 | ASTM D 790 | |
| IMPACT | Value | Unit | Standard | |
| Izod Impact, notched, 23°C | 5 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 | |
| THERMAL | Value | Unit | Standard | |
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 200 | °C | ASTM D 648 | |
| CTE, -30°C to 30°C, flow | 5.2E-05 | 1/°C | ASTM D 696 | |
| 
					 PHYSICAL  | 
				Value | Unit | Standard | |
| Specific Gravity | 1.37 | - | ASTM D 792 | |
| Moisture Absorption, 50% RH, 24 hrs | 0.5 | % | ASTM D 570 | |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs (5) | 0.6 | % | ASTM D 955 | |
| ELECTRICAL | Value | Unit | Standard | |
| Volume Resistivity | 1.75E+15 | Ohm-cm | ASTM D 257 | |
| Dissipation Factor, 50/60 Hz | 0.0017 | - | ASTM D 150 | |
| Dissipation Factor, 1 kHz | 0.0022 | - | ASTM D 150 | |
| Dissipation Factor, 1 MHz | 0.0056 | - | ASTM D 150 | |
| FLAME CHARACTERISTICS | Value | Unit | Standard | |
| UL Recognized, 94V-0 Flame Class Rating (3) | 1.5 | mm | UL 94 | |


	 溫馨提示:
我司產品均可免費提供詳細物性表(英文和中文版)、加工參數表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等認證相關資料;可免費為客戶分析樣版并提供原料型號咨詢服務(可免費幫客戶翻譯英文資料);如需試料、了解產品相關信息及當日報價,敬請來電、來郵或在線咨詢,我們將竭誠為您服務!
       手機:13650289969    電話:0769-83067609   商務QQ:2291132827
鄭重承諾:本公司所銷售原料全部為原廠原包正牌料、杜絕一切副牌料、水口料以次充好。

	



簡繁切換