| DAM|50%RH |
| 4.2|8 |
| DAM|50%RH |
| 4|6 |
| DAM|50%RH |
| NB|NB |
| DAM|50%RH |
| 4.3|19 |
| DAM|50%RH |
| 35|>50 |
| DAM|50%RH |
| 4.9|4.3 |
| DAM|50%RH |
| 4.2|4 |
| DAM|50%RH |
| NB|NB |
| DAM|50%RH |
| 62|52 |
| DAM|50%RH |
| 2400|1550 |
| DAM|50%RH |
| 62|- |
| DAM|50%RH |
| 1.2|- |
| DAM|50%RH |
| 1.2|- |
| DAM|50%RH |
| 218|- |
| DAM|50%RH |
| 181|- |
|
網站公告
|
長期供應 PA12美國杜邦 159L
產品屬性
詳細信息 性能項目試驗條件[狀態]測試方法測試數據數據單位機械性能CHARPY缺口沖擊強度23℃ISO 179/1eA
相關產品 共0條 相關評論 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||