| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 64.8 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2300 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 7.0 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 50 | % | ||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2200 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 95 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
| 熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.40 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 174 | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 184 | ℃(℉) | ||
| 熔點 | - | ℃(℉) | |||
| 燃燒性(率) | UL94 | ||||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000070 | mm/mm.℃ | ||
| 電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
| 介電損耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+16 | Ω.cm | ||
| 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+16 | Ω | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
| 光學性能 | 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | |||
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | % | |||
| 模糊系數(Haze) | ISO 14782 | % | |||
| 加工條件 | 干燥條件 | ||||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔體溫度 | ℃ | ||||
| 模具溫度 | ℃ | ||||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
| 保壓壓力 | Mpa | ||||
| 背壓 | Mpa | ||||
| 螺桿轉速 | rpm | ||||
抗紫外線,高粘度,耐高溫,阻燃PC/德國拜耳/APEC 1803





簡繁切換