| 電機型號 | 130SJT-M075D | 130SJT-M075E | 130SJT-M100B | 130SJT-M100D | 130SJTB-M150B |
| 額定功率(kW) | 1.88 | 2.36 | 1.5 | 2.5 | 2.4 |
| 極對數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 驅(qū)動單元輸入電壓(V) | AC220三相 | AC220三相 | |||
| 額定電流 (A) | 7.5 | 9.9 | 6 | 10 | 10 |
| 零速轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 |
| 大轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 20 | 22.5 | 25 | 25 | 45 |
| 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 2500 | 3000 | 1500 | 2500 | 1500 |
| 高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 | 3500 | 2000 | 3000 | 2000 |
| 轉(zhuǎn)動慣量 (kg·m2) | 1.85×10-3 | 1.85×10-3 | 2.42×10-3 | 2.42×10-3 | 2.7×10-3 |
| 重量 (kg) | 8.1 | 8.2 | 9.6 | 9.7 | 12.8 |
| 絕緣等級 | F(GB 755—2008/IEC 60034-1:2004) | ||||
| 振動等級 | A(GB 10068—2008/IEC 60034-14:2007) | ||||
| 防護等級 | IP65(GB 4208—2008/IEC 60529:2001,GB/T 4942.1—2006) | ||||
| 安裝型式 | IMB5(凸緣安裝)(GB/T 997—2008 / IEC 60034-7:2001) | ||||
| 工作制 | S1(連續(xù)工作制)(GB 755—2008) | ||||
| 編碼器線數(shù) (p/r) | 增量式2500(標準配置) | ||||
| 失電制動器 | DC24V、12N·m、28W,相應(yīng)電動機重量增加2.9kg | DC24V、15N·m、28W,相應(yīng)電動機重量增加2.9kg | |||




簡繁切換