廠家(產地):德國拜耳
牌號:2405
用途級別:照明燈具,食品級,通用級,汽車部件
加工級別:注塑級,中空級,脫模級
特性級別:透明級,熱穩定性,高強度,抗紫外線,高流動,耐高溫
特性備注:特性:低粘度,注塑成型,耐沖擊,高強度,無色,透明,熱穩定性。
重要參數: 熔體流動速率:20 g/10min 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收縮率:0.6 % 缺口沖擊強度:75 維卡軟化點:144 ℃ 熱變形溫度:125 ℃
大量供應PC 德國拜耳 2405 低粘度 高抗沖 高強度 產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 吸水性 | 飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |
| 熔體流動速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | ||
| 密度 |
|
ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | ||
| 吸溫性 | 23℃ /50 ℃相對溫度; | ISO 62 | 0.12 | % | ||
| 熔體流動速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 19 | g/cm3 | ||
| 物理性能 | 折射系數 |
|
ISO 489 | 1.586 |
|
|
| 霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
| 透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
| 透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
| 透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
| 機械性能 | 屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
| 屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | KJ/m2 | ||
| CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
| CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
| 名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
| 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
| 電氣性能 | 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | |
| 相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 |
|
||
| 大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
| 大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 |
|
||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 體積電阻率 |
|
IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
| 抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||
| 表面電阻率 |
|
IEC 60093 | 1016 | Ω | ||
| 損耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
| 介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
| 加工性能 | 成型收縮率 | 流動方向 |
|
|
0.5-0.7 | % |
| 垂直方向 |
|
|
0.5-0.7 | % | ||
| 熱性能 | 可燒性 | 厚度mm黃卡 | ISO 1210(ISO 10351)UL 94 | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | Class | |
| 熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
| 熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
| 模具溫度 |
|
ISO 294 | 80 | ℃ | ||
| 維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
| 熔體溫度 |
|
ISO 294 | 280 | ℃ | ||
| 玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | ||
| 熱膨脹系數 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
| 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
| 其它性能 | 粘度系數 |
|
ISO 1628-4 | 51 | cm3/g | |
| 注射速度 |
|
ISO 294 | 200 | mm/s | ||




簡繁切換