

?
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動速率 | ? | ASTM D-1238 | 14 | g/10min |
| 機械性能 | 拉伸強度 | ? | ASTM D-638 | 305 | kg/cm2 |
| 斷裂伸長率 | ? | ASTM D-638 | >500 | % | |
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 6.3 | kg.cm/cm | |
| 彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 10900 | kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 85 | R | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ASTM D-648 | 93 | ℃ |
| 維卡軟化點 | ? | ASTM D-1525 | 134 | ℃ | |
| 光學性能 | 霧度 | ? | ASTM D-1003 | 5.5 | % |
?










簡繁切換