產品物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 0.82 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 2.0 到 3.0 | % | ASTM D955 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 1520 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強度 | 24.1 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (屈服) | > 10 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 1170 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 | 35.9 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (3.20 mm) | 27 | J/m | ASTM D256 |
| 無缺口懸臂梁沖擊 (3.20 mm) | 53 | J/m | ASTM D4812 |
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
| UL阻燃等級 | HB | UL 94 | |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 79.4 | °C | |
| 干燥時間 | 2 | hr | |
| 加工(熔體)溫度 | 266 到 304 | °C | |
| 模具溫度 | 65.6 到 93.3 | °C | |
| 注塑溫度 | 68.9 到 103 | MPa |




簡繁切換