齊魯石化2480管材料HDPE 齊魯2480 2480價格 聚乙烯2480
| 廠家(產地) | 齊魯石化 | 牌號 | DGDB2480 | 加工級別 | 注塑級 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 | 類型 | 標準料 | 規格級別 | 管材級 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | 優級品 | 0.943~0.947 | g/cm3 | ||
| 一等品 | 0.943~0.947 | g/cm3 | ||||
| 合格品 | 0.942~0.948 | g/cm3 | ||||
| 熔體流動速率 | 優級品 | 10.0~15.0 | g/10min | |||
| 一等品 | 10.0~15.0 | g/10min | ||||
| 合格品 | 8.0~17.0 | g/10min | ||||
| 機械性能 | 拉伸屈服強度 | 優級品 | ≥22.0 | MPa | ||
| 一等品 | ≥21.0 | MPa | ||||
| 合格品 | ≥20.0 | MPa | ||||
| 斷裂伸長度 | 優級品 | ≥500 | % | |||
| 一等品 | ≥400 | % | ||||
| 合格品 | ≥400 | % | ||||
| 其它性能 | 粉末灰分 | 優級品 | ≤0.04 | % | ||
| 一等品 | ≤0.04 | % | ||||
| 合格品 | ≤0.05 | % | ||||
| 清潔度 | 優級品 | 色粒 | 0~5 | 個/kg | ||
| 一等品 | 色粒 | 6~10 | 個/kg | |||
| 合格品 | 色粒 | 6~10 | 個/kg | |||
| 清潔度 | 優級品 | 雜粒 | 0~20 | 個/kg | ||
| 一等品 | 雜粒 | 21~40 | 個/kg | |||
| 合格品 | 雜粒 | 41~60 |
個/kg |
|||



簡繁切換