| 序號 | 產品名稱 | 本年度銷售(次) |
| 1 | (X) | 890 |
| 2 | 堿 | 336 |
| 3 | 307 | |
| 4 | 西力士() | 298 |
| 5 | 248 | |
| 6 | 248 | |
| 7 | 239 | |
| 8 | D-11 (X) | 202 |
| 9 | 199 | |
| 10 | 肉桂醛 | 191 |
| 11 | 188 | |
| 12 | 175 | |
| 13 | 169 | |
| 14 | 格列脲 | 163 |
| 15 | 157 | |
| 16 | (甾體) | 150 |
| 17 | 肉桂酸 | 145 |
| 18 | 145 | |
| 19 | 139 | |
| 20 | 136 | |
| 21 | 奧利司他 | 129 |
| 22 | 129 | |
| 23 | 4,4-二氨基砜(DDS) | 121 |
| 24 | 醋酸洗必泰(醋酸氯己定) | 119 |
| 25 | 119 | |
| 26 | 氯霉素 | 114 |
| 27 | 111 | |
| 28 | 硝酸 | 111 |
| 29 | 克霉唑 | 107 |
| 30 | 107 | |
| 31 | 97 | |
| 32 | 佐卡因 | 94 |
| 33 | 甲硝唑 | 94 |
| 34 | 93 | |
| 35 | 葡萄糖酸氯己定 | 91 |
| 36 | 達克羅寧 | 90 |
| 37 | 二氫吡啶 | 89 |
| 38 | 甲基磺酸 | 87 |
| 39 | N,N-二異丙基乙胺(N,N-二異丙基乙基胺) | 85 |
| 40 | 油酸乙酯 | 83 |
| 41 | γ-丁內酯 | 81 |
| 42 | 81 | |
| 43 | 吲哚美辛 | 79 |
| 44 | 枸櫞酸(克羅米芬)(甾體) | 77 |
| 45 | 77 | |
| 46 | D-檸檬烯 | 76 |
| 47 | 茶皂素 | 74 |
| 48 | 咪唑 | 74 |
| 49 | 阿霉素 | 72 |
| 50 | L-(-)-二甲酰酒石酸(一水物) | 71 |
| 51 | () | 71 |
| 52 | 煙酰胺 | 71 |
| 53 | 達泊西汀(右旋) | 71 |
| 54 | 醋酸 | 70 |
| 55 | 羥丙基-β-環糊精(2-羥丙基-β-環糊精) | 70 |
| 56 | 特比萘芬 | 70 |
| 57 | 撲熱息痛(對乙酰氨基酚) | 69 |
| 58 | 羥胺 | 68 |
| 59 | 40 | 67 |
| 60 | 避蚊胺(N,N-二乙基間基甲酰胺) | 66 |
| 61 | 維生素C | 66 |
| 62 | 烏賊膏 | 66 |
| 63 | 間二酚 | 65 |
| 64 | 阿司匹林 | 64 |
| 65 | 甲酸芐酯 | 63 |
| 66 | 匹可 | 63 |
| 67 | 63 | |
| 68 | 聚六亞甲基雙胍鹽 | 62 |
| 69 | 四丁基溴化銨 | 61 |
| 70 | 維生素B6 | 61 |
| 71 | 泊洛沙姆407 | 59 |
| 72 | 布洛芬 | 59 |
| 73 | 59 | |
| 74 | 59 | |
| 75 | 肉桂酸鉀 | 59 |
| 76 | 撲爾敏(馬來酸) | 58 |
| 77 | 對磺酰肼 | 57 |
| 78 | 57 | |
| 79 | 57 | |
| 80 | 藥用薄膜包衣預混劑 | 57 |
| 81 | 5-(5-氟脲嘧啶) | 56 |
| 82 | DMPT(二甲基-β-丙酸噻亭) | 55 |
| 83 | 泊洛沙姆188 | 55 |
| 84 | 對甲氧基甲醛(茴香醛) | 55 |
| 85 | 增效醚 | 55 |
| 86 | 1,3-二羥基 | 54 |
| 87 | 磷酸鈉 | 54 |
| 88 | 二基硅二醇 | 54 |
| 89 | 54 | |
| 90 | 1,4-反式聚異戊二烯橡膠 | 53 |
| 91 | (氨芐青霉素) | 53 |
| 92 | 53 | |
| 93 | 薄荷腦 | 53 |
| 94 | 53 | |
| 95 | 紅霉素 | 53 |
| 96 | 六甲基二硅氮烷 | 53 |
| 97 | 甲醛 | 52 |
| 98 | 褪黑素 | 52 |
| 99 | 5-氨基四氮唑(無水) | 51 |
| 100 | 聚胺(導電態) | 51 |
上一篇:
暫無相關信息!
下一篇:
暫無相關信息!
轉載請注明:轉載自環球塑化資訊網 http://www.wr5258.com/news/
本文鏈接:http://www.wr5258.com/b-td2014/news304636/
免責聲明:本文"公司2017年 9月 前100"僅代表作者個人觀點,與環球塑化網無關。環球塑化網所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權問題需要處理,請與我們聯絡。電話:400-115-2868




簡繁切換