長期供應POM塑膠原料
POM代理 ? POM優惠價格 ?POM全國 ?出廠價格 貨源充足 都是現貨 下單即發
CH-10
POM | 聚甲醛#賽鋼
日本寶理
規格級別:?碳纖增強, 導電
備注說明:?碳纖維增強,導電,耐摩擦磨耗
CH-10 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.44 | ISO 1183 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強度 | 116 | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 斷裂應變 | 2.0 | % | ISO 527-1,-2 |
| 拉伸彈性模數 | 8800 | MPa | ISO 527-1,-2 |
| 彎曲強度 | 175 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲模量 | 8800 | MPa | ISO 178 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 5.0 | KJ/m | ISO 179/1eA |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電破壞強度 | -- | KV/mm | IEC 60243-1 |
| 體積電阻率 | 4×10 | Ω.cm | IEC 60093 |
| 表面電阻率 | 8×10 | Ω | IEC 60093 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 163 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
| 線膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
| ????(流動方向) | 2 | ||
| ????(垂直方向) | 10 | ||
| 阻燃性 | HB |






簡繁切換