因塑料行情有所波動,頁面上的價格可能會與當天價格有所偏差,如需了解實時報價,請聯系電話直接詢價。謝謝!
1700P
POM | 聚甲醛#賽鋼
美國杜邦
產品用途: 復雜形狀成品,肉厚較薄,長流路或多模穴模具。
備注說明: 加工特性:超低熔膠黏度,適合特殊成型,DELRIN 1700P有優異的加工成型特性。 產品特性:均一的物性,較一般級與DELRIN 500稍低。
1700P 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 模收縮 | 1.7-1.9 | % |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 破裂點拉伸變形量 (100℃) | >260 | ASTM D-638 | |
| 撓曲變形強度 (23℃) | 103 | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸強度 (122℃) | 26 | MPa | ASTM D-638 |
| 壓縮應力 (23℃,10%變形) | 106 | MPa | ASTM D-695 |
| 負載變形量 (140kg/cm,50℃) | 0.9 | % | ASTM D-621 |
| IZOD沖擊試驗 (23℃) | 59 | j/m | ASTM D-256 |
| 破裂點拉伸變形量 (23℃) | 15 | % | ASTM D-638 |
| 抗剪強度 (23℃) | 58 | MPa | ASTM D-732 |
| 破裂點拉伸變形量 (122℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
| 撓曲系數 (23℃) | 3230 | MPa | ASTM D-790 |
| 破裂點拉伸變形量 (-55℃) | 10 | % | ASTM D-638 |
| 撓曲系數 (100℃) | 1080 | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸強度 (23℃) | 70 | MPa | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 | 107 | R scale | ASTM D-785 |
| 撓曲系數 (122℃) | 755 | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸強度 (-55℃) | 103 | MPa | ASTM D-638 |
| 撓曲系數 | ASTM D-790 |








簡繁切換