因塑料行情有所波動,頁面上的價格可能會與當天價格有所偏差,如需了解實時報價,請聯系電話直接詢價。謝謝!
255
TPU | 熱塑性彈性體橡膠
德國拜耳
規格級別: 耐磨, 抗化學性, 高強度 運動器材 注塑
外觀顏色: 黑色,灰色,可用顏色,自然色
產品用途: 齒輪 汽車領域的應用, 設備/機械部件,體育用品,凸輪,液壓應用
備注說明: 高強度,良好的成型性能,耐化學性良好,耐磨蝕性良好,適于粉刷,有彈性
255 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.21 | g/cm3 | ASTM D-792 |
| 1210 | kg/m3 | ISO 1183 2 | |
| 收縮率 (流動 2.54 mm) | 0.80 | % | ASTM D-955 |
| (橫向流動 2.54 mm) | 0.80 | % | ASTM D-955 |
| 硬度計硬度 (支撐 D) | 55 | ASTM D-2240 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸應力 (50%應變) | 12.0 | MPa | ISO 527-2 2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | > 50 | % | ISO 527-2 2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 138 | MPa | ASTM D-790 |
| 抗泰伯磨耗 (1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉輪) | 50.0 | mg | ASTM D-1044 |
| 剪切強度 | 38.5 | MPa | ASTM D-732 |
| 拉伸應力 (50%應變) | 12.4 | MPa | ASTM D-412 |
| ASTM D-412 | |||
| (應變) | 13.8 | MPa | |
| (300%應變) | 27.6 | MPa | |
| 抗張強度 (屈服) | 41.4 | MPa | ASTM D-412 |
| 伸長率 (屈服) | 500 | % | ASTM D-412 |
| 撕裂強度 | 158 | kN/m | ASTM D-624 |
| 壓縮變形 (23℃, 22.0 hr) | 20 | % | ASTM D-395 |
| 巴肖氏彈性 | 40 | % | ASTM D-2632 |
| 裝有測量儀表的落鏢沖擊 (-30°C, 2.54 mm, Total Energy) | 50.0 | J | ASTM D3763 |
| (23°C, 2.54 mm, Total Energy) | 57.8 | J | ASTM D3763 |







簡繁切換