因塑料行情有所波動,頁面上的價格可能會與當天價格有所偏差,如需了解實時報價,請聯系電話直接詢價。謝謝!
260
TPU | 熱塑性彈性體橡膠
德國拜耳
規格級別: 耐磨, 增韌
260 物性表
| 性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 邵氏A溫度 | A | ISO 868 | |
| 邵氏D溫度 | 60 | D | ISO 868 |
| 極限拉伸強度 | 41.4 | MPa | ISO 37 |
| 斷裂延伸率 | 400 | % | ISO 37 |
| 應變的應力 | 20.7 | MPa | ISO 37 |
| 300%應變的應力 | 29.6 | MPa | ISO 37 |
| 壓縮變型率 | ISO 815 | ||
| (70℃;22h) | 55 | % | |
| (23℃;22h) | 27 | % | |
| 耐磨性 (H-18,1kg 載荷) | |||
| (1000分循環) | 50 | 磨耗.mg | ISO 4648 |
| 沖擊回彈 | |||
| 抗撕裂蔓延性 (De'℃) | 175 | kN/m | ISO 94 |
| 彎曲模量 (23℃) | 296 | MPa | ISO 176 |
| 低溫脆性點 | <-68 | ℃ | ISO 974 |
| 玻璃化轉變溫度 | -15 | ℃ | DMA |
| 維卡軟化點 (Rate A) | 190 | ℃ | ISO 306 |
| 密度 | 1.22 | g/cm | ISO 1183 |







簡繁切換