長期供應POM塑膠原料
? POM價格 ?POM全國供應 出廠價格 貨源充足 都是現貨 下單即發
AW-09
POM | 聚甲醛#賽鋼
日本寶理
備注說明: 高粘度,低摩擦。
AW-09 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.37 | g/cm | ASTM D792,ISO 1183 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服拉伸應力 | |||
| 54 | MPa | ISO 527-2 | |
| 54 | MPa | ASTM D638 | |
| 斷裂伸長率 | |||
| 75 | % | ASTM D638 | |
| 30 | % | ISO 527-2 | |
| 彎曲模量 | |||
| 2060 | MPa | ASTM D790 | |
| 2050 | MPa | ISO 178 | |
| 彎曲強度 | |||
| 74 | MPa | ASTM D790 | |
| 70 | MPa | ISO 178 | |
| CHARPY缺口沖擊強度 | 8 | KJ/m | ISO 179/1eA |
| 缺口沖擊強度 | 78 | J/m | ASTM D256 |
| Reverse缺口沖擊強度 | 1900 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| (1.8MPa,未退火) | 100 | ℃ | ASTM D648 |
| (1.8MPa,未退火) | 70 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等級 | HB | UL 94 |






簡繁切換