長期供應LLDPE塑膠原料
	
LLDPE ?LLDPE價格 ?LLDPE出廠價格 貨源充足 ?都是現貨 下單即發
LL1002KW
LLDPE | 線型低密度聚乙烯#線型高壓聚乙烯
新加坡埃克森
		規格級別:?高光澤 薄膜
	
	
		產品用途:?伸展薄膜、生產袋、垃圾袋
	
	
		備注說明:?高光澤度
	
	
		LL1002KW 物性表
	
	| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.918 | g/cm | ASTM D-1928(ASTM D-4883) | 
| 熔體流動速率 | 2 | g/10min | ASTM D-1238 | 
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 光澤度 (60℃) | 10 | % | ASTM D-2457 | 
| 透明度 | 50 | % | ASTM D-1746 | 
| 霧度 | 11 | % | ASTM D-2457 | 
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 斷裂拉伸強度 | ASTM D-882 | ||
| 37 | MPa | ||
| 25 | MPa | ||
| Elmendorf斷裂強度 | ASTM D-1922 | ||
| 4 | g/μm | ||
| 16 | g/μm | ||
| 1%割線模量 | ASTM D-882 | ||
| 210 | MPa | ||
| 240 | MPa | ||
| 沖擊強度 | 2 | g/μm | ASTM D-1709 | 
| 斷裂伸長率 | ASTM D-882 | ||
| 600 | % | ||
| 720 | % | 
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 結晶點 | 107 | ℃ | ASTM D-3418 | 
| 熔點 | 122 | ℃ | ASTM D-3418 | 

	



	



簡繁切換