因塑料行情有所波動,頁面上的價格可能會與當天價格有所偏差,如需了解實時報價,請聯系電話直接詢價。謝謝!
Delrin? 150 NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 添加劑 |
|
| 用途 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數據 |
|
| 部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.4 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.90 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 22 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 40 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |








簡繁切換