T1002
PP | 聚丙烯#百折膠|軟膠
臺灣化纖
產品用途: 瓦楞板、打包帶、吹瓶
備注說明: FDA Compliance:Yes
T1002 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動速率 (230℃×2.16kg) | 1.6 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 比重 | 0.90 | 23/23℃ |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Lzod沖擊強度 (23℃ 1/8"厚) | 4.2 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
| 彎曲模量 (23℃) | 14000 | kg/cm | ASTM D-790A |
| 斷裂點延伸率 (23℃) | >200 | % | ASTM D-638 |
| 硬度 (23℃) | 100 | R | ASTM D-785 |
| 抗張強度 (23℃) | 360 | kg/cm | ASTM D-638 |

M






簡繁切換