PA66碳纖增強 美國LNP REL22 耐磨導(dǎo)電PA66
LNP LUBRICOMP REL22 is a compound based on Nylon 66 resin containing 10% Carbon Fiber, 10% PTFE. Added features of this material include: Wear Resistant, Electrically Conductive.
LNP LUBRICOMP REL22是一種基于尼龍66樹脂的化合物,含有10%碳纖維、10%聚四氟乙烯。這種材料的附加特性包括:耐磨、導(dǎo)電。 葉生 13925706091
REL22物性表:
| REVISION: 10/03/2020 Compare this region | ||||
|---|---|---|---|---|
| PROPERTIES | TYPICAL VALUES | UNITS | TEST METHODS | |
| MECHANICAL | ||||
| Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 173 | MPa | ASTM D 638 | |
| Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 2.8 | % | ASTM D 638 | |
| Tensile Modulus, 5 mm/min | 10500 | MPa | ASTM D 638 | |
| Flexural Stress, brk, 1.3 mm/min, 50 mm span | 241 | MPa | ASTM D 790 | |
| Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 8260 | MPa | ASTM D 790 | |
| Tensile Stress, break, 5 mm/min | 170 | MPa | ISO 527 | |
| Tensile Strain, break, 5 mm/min | 2.6 | % | ISO 527 | |
| Tensile Modulus, 1 mm/min | 9960 | MPa | ISO 527 | |
| Flexural Stress | 230 | MPa | ISO 178 | |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 7920 | MPa | ISO 178 | |
| IMPACT | ||||
| Izod Impact, unnotched, 23°C | 514 | J/m | ASTM D 4812 | |
| Izod Impact, notched, 23°C | 50 | J/m | ASTM D 256 | |
| Multiaxial Impact | 1 | J | ISO 6603 | |
| Instrumented Impact Total Energy, 23°C | 6 | J | ASTM D 3763 | |
| Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | 32 | kJ/m2 | ISO 180/1U | |
| Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 5 | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
| THERMAL | ||||
| HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed | 261 | °C | ASTM D 648 | |
| HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 253 | °C | ASTM D 648 | |
| CTE, -30°C to 30°C, flow | 3.8E-05 | 1/°C | ASTM D 696 | |
| CTE, -30°C to 30°C, xflow | 7.6E-05 | 1/°C | ASTM D 696 | |
| HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 260 | °C | ISO 75/Bf | |
| HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 248 | °C | ISO 75/Af | |
| PHYSICAL | ||||
| Specific Gravity | 1.25 | - | ASTM D 792 | |
| Density | 1.246 | g/cm3 | ASTM D 792 | |
| Moisture Absorption, 50% RH, 24 hrs | 0.81 | % | ASTM D 570 | |
| Mold Shrinkage, flow, 24 hrs | 0.3-0.5 | % | ASTM D 955 | |
| Mold Shrinkage, xflow, 24 hrs | 1-3 | % | ASTM D 955 | |
| Wear Factor Washer | 36 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D 3702 Modified: Manual | |
| Wear Factor Ring | 0 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D 3702 Modified: Manual | |
| Dynamic COF | 0.49 | - | ASTM D 3702 Modified: Manual | |
| Static COF | 0.49 | - | ASTM D 3702 Modified: Manual | |
| Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 1.2 | % | ISO 62 | |
| INJECTION MOLDING | ||||
| Drying Temperature | 80 | °C | ||
| Drying Time | 4 | hrs | ||
| Maximum Moisture Content | 0.15-0.25 | % | ||
| Melt Temperature | 280-305 | °C | ||
| Front - Zone 3 Temperature | 295-305 | °C | ||
| Middle - Zone 2 Temperature | 280-295 | °C | ||
| Rear - Zone 1 Temperature | 265-275 | °C | ||
| Mold Temperature | 95-110 | °C | ||
| Back Pressure | 0.2-0.3 | MPa | ||
| Screw Speed | 30-60 | rpm | ||








簡繁切換