產品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | ?密度 | ? | ?ISO 1183 | ?1.26 | ?g/cm3 |
| ? | ?成型收縮率 | ?橫向流量3.20mm | ?ISO 294-4 | ?0.20-0.40 | ?% |
| ? | ? | ?流量3.20mm | ?ISO 294-4 | ?0.050-0.25 | ?% |
| ? | ?吸水率 | ?飽和,23℃ | ?ISO 62 | ?0.10 | ?% |
| 機械性能 | ?拉伸應力 | ?斷裂 | ?ISO 527-2 | ?130 | ?MPa |
| ? | ?拉伸應變 | ?斷裂 | ?ISO 527-2 | ?3.0 | ?% |
| ? | ?彎曲模量 | ? | ?ISO 178 | ?9600 | ?MPa |
| ? | ?彎曲強度 | ? | ?ISO 178 | ?210 | ?MPa |
| ? | ?簡支梁缺口沖擊強度 | ?23℃ | ?ISO 179 | ?9.0 | ?kJ/m2 |
| 熱性能 | ?熱變形溫度 | ?0.45MPa,未退火 | ?ISO 75-2/B | ?150 | ?℃ |
| ? | ? | ?1.8MPa,未退火 | ?ISO 75-2/A | ?146 | ?℃ |
| 可燃性 | ?UL阻燃等級 | ?0.800mm | ?UL94 | ?V-2 | ? |
| ? | ? | ?1.50mm | ?UL94 | ?V-0 | ? |








簡繁切換