產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| HAI | UL-746A | 0 | PLCCode | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.004-0.007 | mm/mm | |
| 熔體流動速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 3 | g/10min |
| 撓曲模量 | ASTM D-790 | 21000 | kg/cm2 | |
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | 460 | kg/cm2 | |
| 延伸率 | ASTM D-638 | 25 | % | |
| 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 750 | kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 104 | |
| 沖擊彈度 | Notched1/4" | ASTM D-256 | 10 | kgcm/cm |
| 抗弧光 | ASTM D-495 | 6 | PLCCode | |
| HVTR | UL-746A | 2 | PLCCode | |
| HWI | UL-746A | 3 | PLCCode | |
| CTI | UL-746A | 0 | PLCCode | |
| 維卡軟化點 | 1.000g | ASTM D-1525 | 130 | ℃ |
| 燃燒率 | 1/16" | UL-94 | HB | |
| 燃燒率 | 1/8" | IEC-707 | FH3-34 | mm/min |
| 熱變形溫度 | Unannealed18.5kg/cm1/2" | ASTM D-648 | 109 | ℃ |
| 燃燒率 | 1/8" | UL-94 | HB |









簡繁切換