|
Product De |
|||||||
| ■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
| ■XL-PE insulation. | |||||||
| ■Rated temperature:105℃.Rated voltage:600volts | |||||||
| ■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
| ■Passes UL VW-1&CUL FT1/FT2 vertical flamt test | |||||||
| or horizontal flame test. | |||||||
| ■Executive Standard:UL758 UL1581 CSA22.2. | |||||||
| 說明: | |||||||
| ■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅 | |||||||
| ■無鹵照射環(huán)保PE絕緣 | |||||||
| ■額定溫度:105℃額定電壓:600Volts | |||||||
| ■使用標(biāo)準(zhǔn)厚度,易剝,截?cái)嗳菀住? | |||||||
| ■可通過ULVW-1及CUL FT1/FT2, | |||||||
| 垂直燃燒測(cè)試或水平燃燒測(cè)試。 | |||||||
| ■執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):UL758 UL1581 CSA22.2. | |||||||
| APPlications: | |||||||
| ■They are with the inner fixed wires for home | |||||||
| appliance,headlamp,mechanical etc. | |||||||
| 應(yīng)用: | |||||||
| ■適用于多種家用電器、照明燈具、電子設(shè)備等引出連接線 | |||||||
| UL Style | Conductor | Insulation | Overall | Stand Put-up | Conductor | ||
| &CSA Type | 導(dǎo)體 | Thickness | Diameter | 標(biāo)準(zhǔn)長度 | Resistance at 20℃導(dǎo)體電阻 | ||
| 線號(hào) | 線數(shù)/線徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 英制 | 公制 | ||
| AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
| UL3666 | 32 | 7/0.08 | 0.41 | 1 | 2000 | 610 | 586 |
| (Stranded) | 30 | 7/0.10 | 1.1 | 381 | |||
| 絞線 | 28 | 7/0.127 | 1.2 | 239 | |||
| 26 | 7/0.16 | 1.3 | 150 | ||||
| 24 | 11/0.16 | 1.4 | 94.2 | ||||
| 22 | 17/0.16 | 1.6 | 59.4 | ||||
| 20 | 21/0.178 | 1.8 | 36.7 | ||||
| 18 | 34/0.178 | 2.1 | 23.2 | ||||
| 16 | 26/0.25 | 2.4 | 14.6 | ||||
| 14 | 41/0.25 | 2.8 | 8.96 | ||||
| 12 | 65/0.25 | 3.4 | 1000 | 305 | 5.64 | ||
| 10 | 105/0.25 | 4 | 3.55 | ||||
| UL3666 | 28 | 7/0.127 | 1.2 | 2000 | 610 | 239 | |
| (Top-coated) | 26 | 7/0.16 | 1.3 | 150 | |||
| 先絞后鍍 | 24 | 7/0.20 | 1.4 | 94.2 | |||
| 22 | 7/0.25 | 1.6 | 59.4 | ||||
| UL3666 | 28 | 1/0.320 | 1.1 | 239 | |||
| (Solid) | 26 | 1/0.404 | 1.2 | 150 | |||
| 單股 | 24 | 1/0.511 | 1.3 | 94.2 | |||
| 22 | 1/0.643 | 1.4 | 59.4 | ||||
| 20 | 1/0.813 | 1.6 | 36.7 | ||||
| 18 | 1/1.024 | 1.8 | 23.2 | ||||
| 以上線材數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計(jì)依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書承認(rèn)為準(zhǔn)!終解釋權(quán)歸東莞市揚(yáng)大電子科技有限公司所有 | |||||||
供應(yīng)10368低煙無鹵線 輻照線



簡繁切換